Прейскурант на услуги ГБУ СО "Природный парк "Река Чусовая" с 01 августа 2019 года
(оборудование выдается на маршруте от села Сулём до поселка Ёква)
Уважаемые посетители Природного парка "Река Чусовая" сообщаем, что появилась возможность оплаты услуг парка банковскими картами. По всем вопросам обращайтесь по телефону (3435) 41-67-96
Услуга | Стоимость |
Организация и проведение платных экскурсий (стоимость за человека, группы от 10 до 20 человек), туров, походов выходного дня | (руб.) |
Экотропа "Баронская петля" - комплексная, 5 км/3 ч | 200 |
Экотропа "Счастливое долголетие", 2,5 км/3 ч | 200 |
Экотропа "Камень Винокуренный" (обзорная), 3 км/4 ч | 200 |
Экскурсия "От Строгановых к Демидовым" (краеведческая), 3 км/1,5 ч | 200 |
Экскурсия "Висим – родина Д. Н. Мамина-Сибиряка", 3 км/1,5 ч | 200 |
Экотропа "Озеро Бездонное" (начало - Смородинское водохранилище) 4км/3 ч | 200 |
Экскурсия "По белой тропе", 3 км/3 ч | 200 |
Услуги инструктора-организатора, 1 день | 2000 |
Услуги инструктора-проводника на внедорожной технике, 1 час | 1500 |
Услуги по прокату туристического и сопутствующего инвентаря и снаряжения* | (руб./ день) |
Катамаран 4-местный, с веслами | 1000 |
Катамаран 8-местный, с веслами | 1400 |
Коврик туристический | 50 |
Костровая решетка (таганок) | 50 |
Котел для приготовления пищи | 50 |
Мини шатер (2х2) | 400 |
Палатка 4-местная | 350 |
Походная баня (тент) | 400 |
Спальный мешок | 100 |
Спасжилет | 50 |
Шатер (10х10) | 3000 |
Бронирование катамарана 4-местного** | 1000 |
Бронирование катамарана 8-местного** | 1400 |
Предоставление помещений для отдыха и ночлега, оборудованных туристских стоянок | (руб./сутки) |
Предоставление русской бани, 1 час на группу до 10 человек | 800 |
Пользование оборудованной стоянкой (наличие туалета, стола и навеса, костровища, мусоросборника), до 1 суток (предоплата) | 1000 |
Пользование оборудованной стоянкой (наличие туалета, стола и навеса, костровища, мусоросборника), до 1 суток (постоплата) | 1500 |
Предоставление комплекта постельного белья (за комплект) | 50 |
Предоставление услуг по парковке, буксированию транспортных средств и доставке грузов | (руб.) |
Доставка грузов по территории парка авто- и мототехникой, 1 час | 700 |
Обеспечение дровами туристических стоянок | (руб.) |
Дрова для костра, 1 вязанка | 90 |
* В случае повреждения туристического инвентаря и снаряжения взимается плата в размере стоимости услуги по прокату.
** Оплата услуг по прокату катамаранов производится за вычетом услуг по бронированию. В случае отказа клиента от получения услуг по прокату оплата услуг по бронированию катамаранов не возвращается.
Предоставление услуг инвалидам - по согласованию.